2012-01-03

2011-12-30
W piątek - 30 grudnia 2011r. zapraszamy do godziny 15:30 (7:30-15:30)
2011-12-24
Z okazji Swiąt Bozego Narodzenia - Wszystkim Naszym Klientom i Przyjaciolom zyczymy prawdziwej radosci i milosci przy rodzinnym stole nie tylko w swiateczne dni - Wszystkiego Najlepszego!
***
2011-11-24
Uprzejmie informujemy, że dekor D 2039 Jesion Etiuda został zawieszony do 30.06.2012 roku.
Po tej dacie będą dalsze informacje.
***
2011-11-23
Blaty robocze |
Płyta laminowana |
||||
| 5100 | kamyk szary | 1 | D 9502 | marmur onyx | |
| 5200 | kamyk zielony | 2 | D 9101 | dąb srebrny | |
| 5300 | kamyk niebieski | 3 | D 9252 | jesion polarny | |
| 7730 | mozaika zielona | 4 | D 351 | sosna jura | |
| 7731 | mozaika niebieska | 5 | D 9105 | dąb perłowy | |
| D288 PE | granit ciemny | 6 | D 318 | jesion miętowy | |
| D 038 | rawenna zielona | 7 | D 9604 | metalik beżowy | |
| 5727 | indium | 8 | D 861 | olcha zielona | |
| D287 PE | granit jasny | 9 | D 817 | olcha niebieska | |
| D 039 | rawenna niebieska | 10 | D 079 | marmur carrara | |
| D784 PR | dąb ciemny | 11 | D 694 | jesion popielaty | |
| 4006 | havana | 12 | D 228 | grusza pastelowa | |
| 4007 | wiśnia | 13 | U 1310 | zielony pastelowy | |
| 4832 | piasek ciemny | 14 | D 9324 | sosna malmoe | |
| 9580 SQ | granit 958 | 15 | D 9102 | dąb rustykalny | |
| 4004 SM | orzech klepka | 16 | U 126 | seledyn | |
| D752 PR | rustikal | 17 | D 9313 | grusza cordoba | |
| 7710 SM | juta rdzawa | 18 | D 9341 | brzoza zielona | |
| 9270 SQ | granit zielony | 19 | D 1248 | orzech fenice | |
| 3237 SM | sosna antyczna | 20 | D 071 | dąb sedan | |
| 5685 SQ | marmur niebieski | 21 | D 401 | grusza jasna | |
| 1745 SQ | kobalt | 22 | D 9611 | terra łosoś | |
| D344 PR | wiśnia dworkowa | 23 | D 9261 | Kasztan | |
| D782 PR | dąb jasny | 24 | D 9612 | terra niebieska | |
| 6451 SQ | buk fox | 25 | D 9320 | sosna miodowa | |
| 7561 SQ | olcha alder | 26 | D 1354 | grusza roma | |
| D375 PE | klon naturalny | 27 | D 2714 | orzech calif ciem | |
| D383 PR | buk czerwony | 28 | D 2606 | jabłoń torino | |
| 4236 SM | capri | 29 | D 2387 | sosna antyczna | |
| 7745 SM | korek | 30 | D 2201 | buk rotkern | |
| 5955 PE | Samba | 31 | D 9352 | klon wancouwer ciemny | |
| 2446 SM | Macassar | 32 | D 2845 | śliwa ciemna | |
| 7709 SM | Juta brązowa | 33 | |||
| 4002 MT | Multiplex | 34 | |||
| 35 | |||||
| 36 |